Commodities
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
BO | Soybean Oil | -0.2 | -0.48% | $41.91 | 2024-07-30 | Buy Now |
BOR | Gold 250 Gramm (BM&FBovespa Sao Paolo) | 0 | 0.00% | 280.64 BRL | 2023-11-23 | Buy Now |
BZ | Brent Crude | -2.83 | -3.67% | $77.21 | 2024-08-02 | Buy Now |
CB | Cash-settled Butter | 1.77 | 0.58% | $307.275 | 2024-08-02 | Buy Now |
CC | Cocoa | 0 | 0.00% | $6558.00 | 2024-08-02 | Buy Now |
See All 85 Commodities Futures
Forex
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
6A | Australian Dollar Futures | 0.0015 | 0.23% | $0.6522 | 2024-08-02 | Buy Now |
6B | British Pound Futures | 0.0051 | 0.40% | $1.2794 | 2024-08-02 | Buy Now |
6C | Canadian Dollar Futures | 0.0010 | 0.14% | $0.7228 | 2024-08-02 | Buy Now |
6E | Euro FX Futures | 0.01 | 1.06% | $1.0928 | 2024-08-02 | Buy Now |
6J | Japanese Yen Futures | ~0 | 1.47% | $0.0068 | 2024-08-02 | Buy Now |
See All 15 Forex Futures
Index
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | S&P/ASX 200 Futures | 40.5 | 0.51% | 7915.00 AUD | 2024-07-30 | Buy Now |
DE30 | DAX Futures | 30.3 | 0.16% | €18450.00 | 2024-07-30 | Buy Now |
DJ | Dow Jones Futures | -597 | -1.47% | $40514.00 | 2024-08-01 | Buy Now |
DX | Dollar Index Futures | -1.11 | -1.08% | $103.04 | 2024-08-02 | Buy Now |
ES | S&P 500 Futures | -104.5 | -1.95% | $5359.75 | 2024-08-02 | Buy Now |
See All 33 Index Futures
Bonds
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
AUL | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | 0.34 | 0.24% | $144.2813 | 2022-09-15 | Buy Now |
FV | US 5 YR T-Note Futures | -0.05 | -0.05% | $109.0625 | 2022-09-16 | Buy Now |
TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | 1.47 | 1.24% | $118.25 | 2024-08-02 | Buy Now |
TY | US 10 YR T-Note Futures | 0.45 | 0.40% | $112.7344 | 2024-08-01 | Buy Now |
US | US 30 YR T-Bond Futures | -0.25 | -0.19% | $131.3125 | 2022-09-16 | Buy Now |
See All 9 Bonds Futures
Ready to start trading futures? Try NinjaTrader to get started.